
Την προηγούμενη Κυριακή (13/11/2016) η μεγάλη μας γιορτή για άλλη μια φορά έλαβε τέλος!
Η γιορτή του ‘Αυθεντικού’ Μαραθωνίου Αθηνών.
Συναισθήματα μεγάλης χαράς, προπάντων της συμμετοχής και φυσικά του τερματισμού, έζησαν για άλλη μια φορά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλούμενοι ζώντας ξεχωριστές στιγμές, ιδιαίτερες και μοναδικές!
Το να συμμετέχεις σε έναν γενικά Μαραθώνιο δρόμο είναι κατόρθωμα. Το να συμμετέχεις και να τερματίζεις όμως στην μοναδική αυθεντική Μαραθώνια διαδρομή, είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό. Έχεις να κάνεις με την Ιστορία, με την αρχή και το τέλος, στα βήματα των προγόνων μας , στα βήματα της ζωντανής μας ιστορίας.
Είναι πολύ ευχάριστο, που τα τελευταία χρόνια το δρομικό μας κίνημα έχει τεράστια άνοδο και αύξηση συμμετοχών στην αυθεντική μας διαδρομή, αλλά παράλληλα και στους αγώνες των 5 και 10χλμ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Υ Αγρινίου, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλους τους Δρομείς που έλαβαν μέρος στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας και στους παράλληλους αγώνες των 10 και 5χλμ. Ο καθένας σας έδωσε τον δικό του ξεχωριστό αγώνα, έφτασε στα όρια του και κατάφερε να τερματίσει στο Καλλιμάρμαρο μετά από 42.195 μέτρα, ολοκληρώνοντας μια συγκλονιστική προσπάθεια.
Αναλυτικά αποτελέσματα για τους δρομείς μας που δήλωσαν ομαδικά με το Σύλλογο παρατίθενται παρακάτω:
| A/A | Rank | Rank | Rank | BIB | Name | 5Km | 10Km | 15Km | 21.1Km | 25km | 30Km | 35Km | 40Km | Finish | |||||||||||
| /Age | /Sex | Sex - Birth (Age cat.) - Nation | |||||||||||||||||||||||
| Club | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 156 | 23 | 145 | 1417 | GRIVAS GAVRIHL | 0:21:29 | 0:42:49 | 1:04:26 | 1:31:06 | 1:48:46 | 2:11:27 | 2:33:06 | 2:53:45 | 3:03:28 | |||||||||||
| Άνδρας - 1975 (M40) - Greek | 0:21:25 | 0:42:45 | 1:04:23 | 1:31:02 | 1:48:42 | 2:11:23 | 2:33:02 | 2:53:41 | 3:03:24 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 786 | 107 | 751 | 1418 | KAPSALIS THOMAS | 0:23:23 | 0:46:37 | 1:10:11 | 1:39:30 | 1:59:23 | 2:25:19 | 2:50:51 | 3:16:22 | 3:27:07 | |||||||||||
| Άνδρας - 1967 (M45) - Greek | 0:23:08 | 0:46:22 | 1:09:56 | 1:39:14 | 1:59:08 | 2:25:04 | 2:50:36 | 3:16:07 | 3:26:52 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 916 | 129 | 872 | 6850 | ZARKADOULAS ATHANASIOS | 0:24:24 | 0:48:07 | 1:12:04 | 1:41:04 | 2:00:45 | 2:26:28 | 2:52:03 | 3:18:27 | 3:29:46 | |||||||||||
| Άνδρας - 1970 (M45) - Greek | 0:24:12 | 0:47:55 | 1:11:53 | 1:40:52 | 2:00:33 | 2:26:17 | 2:51:52 | 3:18:15 | 3:29:34 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1132 | 38 | 1075 | 2865 | GRAMMENOS KONSTANTINOS | 0:25:03 | 0:49:35 | 1:14:23 | - | 2:05:31 | 2:31:22 | 2:56:55 | 3:22:18 | 3:33:16 | |||||||||||
| Άνδρας - 1961 (M55) - Greek | 0:24:44 | 0:49:17 | 1:14:05 | 2:05:12 | 2:31:04 | 2:56:36 | 3:22:00 | 3:32:57 | |||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1563 | 109 | 1471 | 2863 | DROSOS TIMOLEON | 0:25:04 | 0:49:36 | 1:14:23 | 1:45:07 | 2:06:16 | 2:33:40 | 3:01:14 | 3:27:59 | 3:39:51 | |||||||||||
| Άνδρας - 1966 (M50) - Greek | 0:24:47 | 0:49:19 | 1:14:06 | 1:44:50 | 2:06:00 | 2:33:24 | 3:00:57 | 3:27:42 | 3:39:34 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1714 | 125 | 1609 | 2868 | PAPADOGEORGOS CHARALAMPOS | 0:23:59 | 0:47:46 | 1:12:53 | 1:43:01 | 2:04:02 | 2:31:17 | 3:00:05 | 3:29:18 | 3:42:06 | |||||||||||
| Άνδρας - 1963 (M50) - Greek | 0:23:55 | 0:47:43 | 1:12:49 | 1:42:57 | 2:03:58 | 2:31:13 | 3:00:02 | 3:29:15 | 3:42:03 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2115 | 30 | 1976 | 2860 | BAKOGIANNIS ARISTOTELIS | 0:23:48 | 0:47:59 | 1:13:55 | 1:46:37 | 2:09:48 | 2:39:10 | 3:07:41 | 3:34:55 | 3:46:46 | |||||||||||
| Άνδρας - 1956 (M60) - Greek | 0:23:45 | 0:47:57 | 1:13:53 | 1:46:35 | 2:09:46 | 2:39:08 | 3:07:39 | 3:34:53 | 3:46:44 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2283 | 339 | 2127 | 4876 | KOSTAS KONSTANTINOS | 0:26:55 | 0:53:21 | 1:20:01 | 1:52:30 | 2:14:19 | 2:42:23 | 3:08:57 | 3:36:51 | 3:48:45 | |||||||||||
| Άνδρας - 1968 (M45) - Greek | 0:26:43 | 0:53:08 | 1:19:49 | 1:52:18 | 2:14:06 | 2:42:11 | 3:08:45 | 3:36:39 | 3:48:33 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2778 | 541 | 2576 | 2861 | BISBIKIS ANASTASIOS | 0:25:38 | 0:51:05 | 1:17:05 | 1:49:41 | 2:12:20 | 2:42:32 | 3:12:37 | 3:41:35 | 3:54:10 | |||||||||||
| Άνδρας - 1972 (M40) - Greek | 0:25:16 | 0:50:43 | 1:16:42 | 1:49:18 | 2:11:58 | 2:42:09 | 3:12:15 | 3:41:13 | 3:53:47 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3385 | 151 | 3113 | 4872 | KAVATHATZOPOLOS SOTIRIOS | 0:28:32 | 0:55:14 | 1:21:47 | 1:55:08 | 2:18:24 | 2:48:05 | 3:17:15 | 3:46:42 | 3:59:25 | |||||||||||
| Άνδρας - 1959 (M55) - Greek | 0:27:45 | 0:54:27 | 1:21:01 | 1:54:21 | 2:17:37 | 2:47:19 | 3:16:28 | 3:45:55 | 3:58:38 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4225 | 361 | 3847 | 4874 | KIRILIS ADREAS | 0:25:55 | 0:52:08 | 1:18:37 | 1:51:52 | 2:14:17 | 2:44:22 | 3:20:58 | 3:54:35 | 4:07:53 | |||||||||||
| Άνδρας - 1965 (M50) - Greek | 0:25:20 | 0:51:32 | 1:18:02 | 1:51:16 | 2:13:42 | 2:43:47 | 3:20:23 | 3:53:59 | 4:07:18 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4300 | 606 | 3913 | 2866 | KARAKASIS GEORGIOS | 0:26:26 | 0:51:36 | 1:17:32 | 1:49:24 | 2:12:16 | 2:48:25 | 3:21:57 | 3:55:48 | 4:08:41 | |||||||||||
| Άνδρας - 1967 (M45) - Greek | 0:25:50 | 0:51:01 | 1:16:57 | 1:48:49 | 2:11:41 | 2:47:50 | 3:21:21 | 3:55:13 | 4:08:06 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4321 | 1079 | 3930 | 4878 | POLICHRONIS ILIAS | 0:25:53 | 0:50:48 | 1:16:28 | 1:50:06 | 2:14:57 | 2:46:48 | 3:20:54 | 3:55:20 | 4:08:56 | |||||||||||
| Άνδρας - 1982 (M) - Greek | 0:25:49 | 0:50:44 | 1:16:24 | 1:50:02 | 2:14:53 | 2:46:44 | 3:20:49 | 3:55:16 | 4:08:51 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4719 | 886 | 4245 | 6839 | BEKATOROS KYRIAKOS | 0:29:56 | 0:57:14 | 1:25:14 | 2:00:02 | 2:24:50 | 2:55:05 | 3:27:12 | 3:58:56 | 4:13:07 | |||||||||||
| Άνδρας - 1976 (M40) - Greek | 0:29:32 | 0:56:49 | 1:24:50 | 1:59:37 | 2:24:25 | 2:54:41 | 3:26:47 | 3:58:32 | 4:12:42 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4815 | 219 | 4327 | 2867 | KONTAXIOU EVAGELOS | 0:26:58 | 0:53:34 | 1:20:27 | 1:53:55 | 2:18:17 | 2:48:25 | 3:18:00 | 3:56:32 | 4:13:59 | |||||||||||
| Άνδρας - 1960 (M55) - Greek | 0:26:51 | 0:53:27 | 1:20:20 | 1:53:49 | 2:18:10 | 2:48:18 | 3:17:53 | 3:56:25 | 4:13:52 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5248 | 961 | 4686 | 6843 | KOKKALIS KOSTAS | 0:32:32 | 1:00:12 | 1:28:13 | 2:02:38 | 2:26:14 | 2:58:07 | 3:30:39 | 4:03:20 | 4:18:25 | |||||||||||
| Άνδρας - 1972 (M40) - Greek | 0:30:56 | 0:58:36 | 1:26:37 | 2:01:02 | 2:24:37 | 2:56:31 | 3:29:03 | 4:01:43 | 4:16:49 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5259 | 892 | 4697 | 6844 | KOUMPOURIS GEORGIOS | 0:31:11 | 1:00:55 | 1:30:54 | 2:07:50 | 2:32:38 | 3:03:58 | 3:35:20 | 4:05:26 | 4:18:32 | |||||||||||
| Άνδρας - 1977 (M35) - Greek | 0:30:27 | 1:00:11 | 1:30:10 | 2:07:06 | 2:31:54 | 3:03:13 | 3:34:36 | 4:04:42 | 4:17:48 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5260 | 104 | 563 | 6840 | PROUNTZOU KONSTANTINA | 0:31:11 | 1:00:55 | 1:30:54 | 2:07:50 | 2:32:38 | 3:03:58 | 3:35:20 | 4:05:26 | 4:18:32 | |||||||||||
| Γυναίκα - 1979 (F35) - Greek | 0:30:27 | 1:00:11 | 1:30:10 | 2:07:06 | 2:31:54 | 3:03:14 | 3:34:36 | 4:04:42 | 4:17:48 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5926 | 1065 | 5254 | 4871 | ATHANITIS ADREAS | 0:30:31 | 0:59:02 | 1:28:31 | 2:03:38 | 2:28:12 | 3:00:41 | 3:35:12 | 4:09:25 | 4:24:41 | |||||||||||
| Άνδρας - 1975 (M40) - Greek | 0:29:44 | 0:58:16 | 1:27:45 | 2:02:52 | 2:27:26 | 2:59:55 | 3:34:25 | 4:08:39 | 4:23:54 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5938 | 134 | 5263 | 6847 | NAKOS KOSTAS | 0:30:35 | 0:59:49 | 1:29:29 | 2:07:05 | 2:32:51 | 3:05:58 | 3:38:36 | 4:10:50 | 4:24:48 | |||||||||||
| Άνδρας - 1956 (M60) - Greek | 0:29:55 | 0:59:09 | 1:28:48 | 2:06:24 | 2:32:11 | 3:05:17 | 3:37:56 | 4:10:10 | 4:24:08 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5967 | 546 | 5287 | 8798 | KOLONELOS GEORGIOS | 0:29:41 | 1:00:33 | 1:31:53 | 2:08:18 | 2:34:01 | 3:06:43 | 3:39:20 | 4:11:39 | 4:25:04 | |||||||||||
| Άνδρας - 1963 (M50) - Greek | 0:29:34 | 1:00:25 | 1:31:46 | 2:08:11 | 2:33:54 | 3:06:36 | 3:39:12 | 4:11:32 | 4:24:57 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5972 | 816 | 5291 | 6849 | TSARADIMAS CHRISTOS | 0:30:05 | 0:59:41 | 1:30:02 | 2:07:38 | 2:33:37 | 3:06:34 | 3:38:45 | 4:11:08 | 4:25:06 | |||||||||||
| Άνδρας - 1970 (M45) - Greek | 0:29:31 | 0:59:07 | 1:29:28 | 2:07:04 | 2:33:04 | 3:06:00 | 3:38:11 | 4:10:34 | 4:24:32 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6456 | 303 | 5697 | 6848 | SKOURTIS VASSILIOS | 0:31:55 | 1:02:54 | 1:33:51 | 2:12:49 | 2:38:47 | 3:11:07 | 3:43:56 | 4:16:10 | 4:29:46 | |||||||||||
| Άνδρας - 1961 (M55) - Greek | 0:31:45 | 1:02:44 | 1:33:40 | 2:12:38 | 2:38:37 | 3:10:57 | 3:43:46 | 4:15:59 | 4:29:35 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8018 | 55 | 6950 | 10731 | XANTHIS DIMITRIOS | 0:29:55 | 1:00:22 | 1:31:29 | 2:15:11 | 2:46:40 | 3:28:35 | 4:03:14 | 4:32:56 | 4:45:40 | |||||||||||
| Άνδρας - 1950 (M65) - Greek | 0:29:50 | 1:00:17 | 1:31:24 | 2:15:07 | 2:46:36 | 3:28:30 | 4:03:09 | 4:32:51 | 4:45:36 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8912 | 1984 | 7653 | 13172 | PANDREMENOS PANAGIOTIS | 0:33:48 | 1:07:02 | 1:42:25 | 2:26:34 | 2:54:43 | 3:30:15 | 4:05:43 | 4:40:31 | 4:55:30 | |||||||||||
| Άνδρας - 1984 (M) - Greek | 0:33:41 | 1:06:55 | 1:42:18 | 2:26:28 | 2:54:36 | 3:30:08 | 4:05:36 | 4:40:25 | 4:55:23 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9343 | 1232 | 7989 | 8800 | NTALIANIS GEORGIOS | 0:29:42 | 1:00:33 | 1:32:19 | 2:13:56 | 2:41:24 | 3:19:16 | 4:00:13 | 4:44:16 | 5:00:14 | |||||||||||
| Άνδρας - 1969 (M45) - Greek | 0:29:37 | 1:00:28 | 1:32:14 | 2:13:51 | 2:41:19 | 3:19:11 | 4:00:08 | 4:44:11 | 5:00:09 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 9542 | 248 | 1391 | 8797 | KAVOURA NEKTARIA | 0:29:57 | 1:00:33 | 1:34:17 | 2:16:18 | 2:47:27 | 3:29:27 | 4:08:13 | 4:47:23 | 5:02:49 | |||||||||||
| Γυναίκα - 1977 (F35) - Greek | 0:29:53 | 1:00:30 | 1:34:13 | 2:16:15 | 2:47:24 | 3:29:23 | 4:08:10 | 4:47:20 | 5:02:46 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 9543 | 1581 | 8152 | 6841 | FLOROS GIANNIS | 0:29:57 | 1:00:33 | 1:34:17 | 2:16:18 | 2:47:27 | 3:29:26 | 4:08:14 | 4:47:23 | 5:02:49 | |||||||||||
| Άνδρας - 1972 (M40) - Greek | 0:29:53 | 1:00:29 | 1:34:13 | 2:16:14 | 2:47:23 | 3:29:22 | 4:08:10 | 4:47:19 | 5:02:46 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10296 | 2244 | 8717 | 6842 | GRIVAS NIKOLAOS | 0:32:31 | 1:06:12 | 1:40:49 | 2:25:19 | 2:57:36 | 3:38:22 | 4:18:26 | 4:58:02 | 5:14:47 | |||||||||||
| Άνδρας - 1982 (M) - Greek | 0:32:19 | 1:06:00 | 1:40:38 | 2:25:07 | 2:57:24 | 3:38:11 | 4:18:15 | 4:57:51 | 5:14:36 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10944 | 2368 | 9226 | 13170 | BAKOGIANNIS KONSTANTINOS | 0:35:53 | 1:10:56 | 1:46:05 | 2:29:15 | 3:03:03 | 3:46:35 | 4:26:22 | 5:08:08 | 5:24:48 | |||||||||||
| Άνδρας - 1984 (M) - Greek | 0:34:06 | 1:09:09 | 1:44:18 | 2:27:28 | 3:01:16 | 3:44:48 | 4:24:35 | 5:06:21 | 5:23:00 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11135 | 564 | 9372 | 13173 | TSITSIKAOS FONTAS | 0:29:41 | 1:00:54 | 1:35:12 | 2:22:09 | 2:57:23 | 3:45:43 | 4:32:00 | 5:12:20 | 5:28:24 | |||||||||||
| Άνδρας - 1959 (M55) - Greek | 0:29:39 | 1:00:52 | 1:35:11 | 2:22:08 | 2:57:21 | 3:45:41 | 4:31:59 | 5:12:18 | 5:28:22 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 12971 | 783 | 2251 | 4873 | SARRI DIMITRA | 0:36:57 | 1:13:48 | 1:51:22 | 2:36:38 | 3:09:39 | 3:52:21 | 4:48:18 | 5:55:09 | 6:20:54 | |||||||||||
| Γυναίκα - 1990 (F) - Greek | 0:36:39 | 1:13:30 | 1:51:04 | 2:36:19 | 3:09:21 | 3:52:03 | 4:47:59 | 5:54:51 | 6:20:36 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13103 | 1203 | 10809 | 2864 | GIOKAS PANOS | 0:50:26 | 1:25:15 | 2:06:26 | 2:59:02 | 3:38:28 | 4:30:51 | 5:17:12 | 6:06:40 | 6:27:07 | |||||||||||
| Άνδρας - 1966 (M50) - Greek | 0:50:14 | 1:25:02 | 2:06:13 | 2:58:50 | 3:38:16 | 4:30:39 | 5:17:00 | 6:06:28 | 6:26:55 | ||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | DNF | DNF | DNF | 4875 | KONSTANTATOS GERASIMOS | 0:30:31 | 0:59:02 | 1:28:32 | 2:03:38 | 2:29:14 | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1966 (M50) - Greek | 0:29:44 | 0:58:16 | 1:27:45 | 2:02:52 | 2:28:27 | ||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | DNS | DNS | DNS | 4877 | PAPPAS GEORGIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1988 (M) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | DNS | DNS | DNS | 8799 | KONSTANTINOU GEORGIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1971 (M45) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | DNS | DNS | DNS | 13171 | KOLONIA PANAGIOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Γυναίκα - 1970 (F45) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | DNS | DNS | DNS | 6845 | LIATSOS IOANNIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1963 (M50) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | DNS | DNS | DNS | 2862 | DIOTIS KONSTANTINOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1984 (M) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | DNS | DNS | DNS | 6846 | LISARIS KONSTANTINOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1988 (M) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | DNS | DNS | DNS | 10730 | MOUCHAS CHRISTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1976 (M40) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | DNS | DNS | DNS | 14900 | KALFOUNTZOS KONSTANTINOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1991 (M) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | DNS | DNS | DNS | 10729 | MIKELATOS DIONISIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1964 (M50) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | DNS | DNS | DNS | 14899 | KALFOUNTZOS ATHANASIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Άνδρας - 1995 (M) - Greek | |||||||||||||||||||||||||
| SDY AGRINIOU | |||||||||||||||||||||||||
0 Σχόλια
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.