Ανοίγει αύριο το μεσημέρι η εφαρμογή στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ για εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισής τους, για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης για 8 μήνες.
Ανάμεσα στους Δήμους είναι και ο Δήμος Αγρινίου για τον οποίο έχουν προβλεφθεί οι παρακάτω θέσεις ανά ειδικότητα (συνολικά 400):
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ |
ΘΕΣΕΙΣ 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 29 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 21 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ | 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 21 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΤΕ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 63 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 36 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 18 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ | 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 19 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο http://www.oaed.gr/ και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη,τις θέσεις σε όλους τους Δήμους και το προσοντολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο:ΟΑΕΔ

0 Σχόλια
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.