ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ 18-4-2022 ΕΩς 30-4-2022 ΙΣΧΥΟΥΝ Τα παρακάτω δρομολόγια,πατήστε εδω
Το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Αγρινίου ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 13/09/2021 θα τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα των χειμερινών δρομολογίων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26410 28109
Επισημαίνεται ότι Κυριακές δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.
MINI BUS
Εναλλακτική προβολή
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ 2021-2022 | |||||||||||||
| ΚΑΣΤΡΑΚΙ | ΑΝ | 6:30 | 13:35 | 14:15 | 21:15 | ||||||||
| ΕΠ | 7:05 | 14:15 | 15:20 | 21:45 | |||||||||
| ΣΠΟΛΑΪΤΑ | ΑΝ | 6:30 | 8:30 | 11:00 | 12:30 | 13:35 | 14:15 | 21:15 | |||||
| ΕΠ | 7:10 | 9:00 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 15:40 | 21:40 | ||||||
| ΛΕΠΕΝΟΥ | ΑΝ | 7:10 | 7:50 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | 16:00 | 17:00 | 19:30 | 21:15 | ||
| ΕΠ | 7:40 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 16:30 | 17:30 | 20:00 | 21:45 | |||
| ΟΧΘΙΑ | ΑΝ | 7:10 | 7:50 | 13:00 | 14:15 | 17:00 | 21:15 | ||||||
| ΕΠ | 7:25 | 8:15 | 13:40 | 15:00 | 17:35 | 22:00 | |||||||
| ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ | ΑΝ | 7:15 | 8:30 | 10:15 | 12:15 | 14:10 | 16:15 | 17:15 | 20:15 | 21:15 | ΜΕ ΓΚΡΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ | ||
| ΕΠ | 7:30 | 8:50 | 10:40 | 12:35 | 14:30 | 16:40 | 17:40 | 20:40 | 21:30 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | |||
| Μ.ΧΩΡΑ | ΑΝ | 7:30 | 8:30 | 10:15 | 12:15 | 14:10 | 16:15 | 17:15 | 20:15 | 21:15 | |||
| ΕΠ | 7:45 | 8:45 | 10:30 | 12:30 | 14:45 | 16:30 | 17:30 | 20:40 | 21:30 | ||||
| ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | ΑΝ | 6:45 | 7:45 | 10:30 | 12:00 | 13:05 | 14:15 | 16:00 | 19:30 | 21:15 | |||
| ΕΠ | 7:10 | 7:30 | 8:30 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 20:00 | 21:45 | |||
| ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ | ΑΝ | 6:50 | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 19:30 | 21:15 | ||
| ΕΠ | 7:20 | 8:20 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:20 | 15:00 | 16:30 | 20:00 | 21:45 | |||
| ΠΑΡΑΒΟΛΑ | ΑΝ | 6:50 | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 16:00 | 19:30 | 21:15 | ||
| ΕΠ | 7:20 | 8:25 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:25 | 15:00 | 16:30 | 20:00 | 21:45 | |||
| ΜΥΡΤΙΑ | ΑΝ | 6:30 | 13:30 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝ | 13:00 | 14:15 | 21:15 | |||||
| ΕΠ | 7:20 | 14:15 | ΕΠ | 7:10 | 7:30 | 16:40 | |||||||
| ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ | ΑΝ | 6:10 | 14:30 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝ | 9:15 | 14:30 | ||||||
| ΕΠ | 6:50 | 15:10 | ΕΠ | 7:30 | 9:30 | ||||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | ΑΝ | 6:30 | 8:10 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:30 | 18:00 | 20:10 | 21:10 | ||
| ΕΠ | 6:15 | 7:50 | 8:30 | 10:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 16:30 | 18:40 | 20:40 | 21:30 | ||
| ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | ΑΝ | 6:30 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:30 | 18:00 | 20:10 | ||||
| ΕΠ | 6:10 | 7:45 | 10:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | ||||
| ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ | ΑΝ | 6:30 | 14:30 | ||||||||||
| ΕΠ | 7:00 | 15:00 | |||||||||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | ΑΝ | 6:30 | 12:00 | 13:00 | 18:00 | 20:10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ | ΑΝ | 6:30 | ||||
| ΕΠ | 7:35 | 13:15 | 13:50 | 18:30 | 20:30 | ΕΠ | 7:30 | ||||||
| ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ | |||||||||||||
| ΑΝ | 6:50 | 7:05 | 8:30 | 10:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | ||
| 20:15 | 21:15 | ||||||||||||
| ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ | |||||||||||||
| ΕΠ | 6:10 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:15 | 13:10 | 13:45 | 14:10 | 15:10 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | |
| 20:50 | 21:50 | ||||||||||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 2021-2022 | |||||||||||||
| ΛΕΠΕΝΟΥ | ΑΝ | 8:00 | 11:00 | 14:15 | |||||||||
| ΕΠ | 8:30 | 11:30 | 14:45 | ||||||||||
Μ.ΧΩΡΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ | ΑΝ | 8:00 | 10:15 | 14:10 | ΣΠΟΛΑΪΤΑ | ΑΝ | 9:00 | 12:30 | |||||
| ΕΠ | 8:30 | 10:30 | 14:30 | ΕΠ | 9:20 | 12:50 | |||||||
| ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | ΑΝ | 9:00 | 13:00 | ||||||||||
| ΕΠ | 9:30 | 13:30 | |||||||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | ΑΝ | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΠΑNTANAΣΣΑ | ΑΝ | 10:00 | 14:30 | ||||
| ΕΠ | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 15:15 | ΕΠ | 10:30 | 15:00 | ||||||
| ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | ΑΝ | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ | ΑΝ | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | ||
| ΕΠ | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 15:10 | ΕΠ | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 15:05 | ||||
| ΓΑΒΑΛΟΥ | ΑΝ | 6:50 | 8:30 | 12:00 | 14:30 | 16:15 | 20:15 | ||||||
| ΕΠ | 7:30 | 9:30 | 12:45 | 15:10 | 17:00 | 20:45 | |||||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ 2021-2022 | |||||||||||||
| ΚΑΣΤΡΑΚΙ | ΑΝ | 6:30 | 13:35 | 14:15 | ΚΥΨΕΛΗ | ΑΝ | 7:00 | 13:00 | |||||
| ΕΠ | 7:00 | 14:15 | 15:30 | ΕΠ | 7:30 | 13:35 | |||||||
| ΣΠΟΛΑΪΤΑ | ΑΝ | 6:30 | 8:30 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:15 | 21:15 | |||||
| ΕΠ | 7:10 | 9:00 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 15:40 | 21:40 | ||||||
| ΛΕΠΕΝΟΥ | ΑΝ | 7:00 | 7:50 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 19:30 | 21:15 | |||
| ΕΠ | 7:40 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 20:00 | 21:45 | ||||
| ΟΧΘΙΑ | ΑΝ | 7:00 | 7:50 | 13:00 | 14:30 | 17:05 | 21:15 | ||||||
| ΕΠ | 7:25 | 8:15 | 13:40 | 14:50 | 17:50 | 22:00 | |||||||
| ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ | ΑΝ | 7:10 | 8:30 | 10:15 | 12:05 | 12:45 | 14:10 | 16:15 | 17:15 | 18:30 | 20:15 | 21:15 | |
| ΕΠ | 7:30 | 8:50 | 10:40 | 12:35 | 13:05 | 14:30 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 20:40 | 21:30 | ||
| Μ.ΧΩΡΑ | ΑΝ | 7:30 | 8:30 | 10:15 | 12:05 | 14:30 | 16:15 | 17:15 | 18:30 | 20:15 | 21:15 | ||
| ΕΠ | 7:45 | 8:45 | 10:30 | 12:30 | 14:45 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | 20:40 | 21:30 | |||
| ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | ΑΝ | 6:45 | 7:45 | 10:30 | 12:30 | 13:25 | 14:15 | 16:05 | 19:30 | 21:15 | |||
| ΕΠ | 7:10 | 7:30 | 8:30 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 20:00 | 21:45 | |||
| ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ | ΑΝ | 6:30 | 7:40 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:35 | 14:30 | 16:00 | 21:15 | |||
| ΕΠ | 7:10 | 8:20 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:20 | 15:00 | 16:30 | 21:45 | ||||
| ΠΑΡΑΒΟΛΑ | ΑΝ | 6:30 | 7:40 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:35 | 14:30 | 16:00 | 18:15 | 19:30 | 21:15 | |
| ΕΠ | 7:10 | 8:25 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:25 | 15:00 | 16:30 | 18:35 | 20:00 | 21:45 | ||
| ΜΥΡΤΙΑ | ΑΝ | 6:30 | 13:35 | ||||||||||
| ΕΠ | 7:00 | 14:15 | |||||||||||
| ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ | ΑΝ | 6:10 | 14:30 | 21:15 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝ | 6:10 | 9:15 | 11:15 | 14:30 | 21:15 | ||
| ΕΠ | 6:50 | 15:10 | 21:40 | ΕΠ | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 14:40 | 21:25 | ||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | ΑΝ | 6:30 | 8:10 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | ||
| 20:00 | 21:10 | ||||||||||||
| ΕΠ | 6:15 | 7:15 | 7:45 | 8:30 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 16:30 | 18:05 | |
| 20:40 | |||||||||||||
| ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | ΑΝ | 6:30 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 13:15 | 13:45 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | |||
| ΕΠ | 6:10 | 7:15 | 7:45 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 14:30 | 16:25 | 18:00 | 20:35 | ||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | ΑΝ | 6:30 | 13:15 | 20:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ | ΑΝ | 6:30 | ||||||
| ΕΠ | 6:05 | 7:35 | 13:50 | 20:30 | ΕΠ | 6:00 | 7:30 | ||||||
| ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ | ΑΝ | 6:30 | 14:35 | ||||||||||
| ΕΠ | 7:00 | 15:00 | |||||||||||
| ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ | |||||||||||||
| 6:00 | 6:50 | 7:15 | 8:30 | 10:30 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | ||
| 19:30 | 21:15 | ||||||||||||
| ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ | |||||||||||||
| 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:15 | 13:05 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | 17:00 | 18:15 | ||
| 20:15 | 22:00 | ||||||||||||
| ΧΕΙΜΕΡΙΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 2021-2022 | |||||||||||||
| ΛΕΠΕΝΟΥ | ΑΝ | 8:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | ||||||||
| ΕΠ | 8:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||||||||
Μ.ΧΩΡΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ | ΑΝ | 8:00 | 10:15 | 14:10 | ΣΠΟΛΑΪΤΑ | ΑΝ | 9:00 | 12:30 | |||||
| ΕΠ | 8:30 | 10:30 | 14:30 | ΕΠ | 9:20 | 12:50 | |||||||
| ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ | ΑΝ | 10:00 | 12:00 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ (ΚΑΡΑΠΑΝΕΪΚΑ) | ΑΝ | 8:00 | 13:15 | ||||||
| ΕΠ | 10:30 | 12:30 | ΕΠ | 8:30 | 13:40 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | ΑΝ | 6:45 | 8:00 | 12:00 | 14:30 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΠΑNTANAΣΣΑ | ΑΝ | 7:00 | 14:30 | ||||
| ΕΠ | 7:10 | 8:30 | 12:30 | 15:00 | ΕΠ | 7:30 | 15:00 | ||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | ΑΝ | 7:00 | 9:30 | 12:00 | 14:30 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | ΑΝ | 7:00 | 9:30 | 12:00 | 14:30 | ||
| ΕΠ | 7:40 | 10:00 | 12:30 | 15:10 | ΕΠ | 7:40 | 10:00 | 12:30 | 15:10 | ||||
| ΓΑΒΑΛΟΥ | ΑΝ | 6:50 | 8:30 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | |||||||
| ΕΠ | 7:30 | 9:30 | 11:45 | 13:45 | 15:10 | ||||||||




0 Σχόλια
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.