🏆 Α' ΟΜΙΛΟΣ
⚽ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (14-15/11/2026)
| ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 2-2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 1-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 1-0 |
| ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 2-1 |
📊 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΥ (Σε 5 Αγωνιστικές)
| ΘΕΣΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 10 | 2 | 11 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 10 | 6 | 10 |
| 3. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 6 | 10 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 8 | 7 | 9 |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 11 | 8 | 8 |
| 6. | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 10 | 9 | 6 |
| 7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 6 | 10 | 6 |
| 8. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 7 | 6 | 5 |
| 9. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 3 | 10 | 2 |
| 10. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 1 | 7 | 2 |
🏆 Β' ΟΜΙΛΟΣ
⚽ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (14-15/11/2026)
| ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|
| ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ – ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 1-1 |
| ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 3-0 |
| ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 3-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 1-0 |
| ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | ΑΝΑΒΟΛΗ |
📊 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ (Σε 5 Αγωνιστικές)
| ΘΕΣΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 18 | 6 | 15 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ * | 8 | 2 | 10 |
| 3. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 11 | 5 | 9 |
| 4. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 6 | 8 | 8 |
| 5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 11 | 4 | 7 |
| 6. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 9 | 9 | 7 |
| 7. | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 * | 6 | 8 | 4 |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 7 | 10 | 4 |
| 9. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 1 | 10 | 2 |
| 10. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 0 | 15 | -9 |
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ και ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
